ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 50€ Λεπτομέρειες εδώ
ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ
Menu
Aπό1.900,00 € (με ΦΠΑ)
Ο ορθοστάτης SMART είναι φιλικός προς τον χρήστη, ελαφρύς, αξιόπιστος και ανθεκτικός.
Με το σύστημα προφύλαξης ο χρήστης έχει και την αίσθηση ασφάλειας και άνεσης. Τα εργονομικά στηρίγματα με ιμάντες για το στήθος καθώς και για την λεκάνη προσαρμόζουν τέλεια στο σώμα του κάθε χρήστη και υποστηρίζουν σταθερά την όρθια θέση του. Ένας ιδανικός ορθοστάτης για την καθημερινή χρήση.
Ο ορθοστάτης SMART περιλαμβάνει:
Τραπέζι
Στηρίγματα γονάτων, θώρακος
Ιμάντα σταθεροποίησης λεκάνης
Ιμάντες πατούσας
Χαρακτηριστικά:
Τεχνικά χαρακτηριστικά | ||||||||
Μέτρηση | 0a | 1 | 1a | 2 | 2a | 3 | 3a | 4 |
(W) Ενδεικτικό ύψος χρήστη | 50–70 | 70–100 | 70–100 | 90–130 | 90–130 | 110–170 | 110–170 | 140–200 |
(A) Πλάτος στηρίγματος λεκάνης | 22 | 22 | 28 | 28 | 37 | 37 | 44 | 44 |
(C) Ύψος στηρίγματος λεκάνης | 18–44 | 24–68 | 24–68 | 28–86 | 28–86 | 30–107 | 30–107 | 33–129 |
(A1) Πλάτος στηρίγματος θώρακα | 20 | 20 | 26 | 26 | 35 | 35 | 42 | 42 |
(C1) Ύψος στηρίγματος θώρακα | 41–56 | 56–76 | 56–76 | 71–98 | 71–98 | 86–121 | 86–121 | 106–145 |
Περίμετρος στηρίγματος θώρακα | 50–64 | 50–64 | 64–76 | 64–76 | 80–105 | 880–105 | 95–125 | 95–125 |
(G) Πλάτος στηρίγματος γωνάτων | 8–10,5 | 8–10,5 | 11–14 | 11–14 | 14–20 | 14–20 | 16,5–25 | 16,5–25 |
(H) Ύψος στηρίγματος γωνάτων | 11–35 | 11–55 | 12–57 | 13–72 | 14–78 | 14–88 | 14–96 | 14–98 |
(K) Μήκος υποποδίου | 17 | 17 | 20 | 20 | 24 | 24 | 30 | 30 |
Μέγιστο βάρος χρήστη | 35 | 35 | 55 | 55 | 75 | 75 | 95 | 95 |
Τεχνικά χαρακτηριστικά | ||||||||
Μέτρηση | 0a | 1 | 1a | 2 | 2a | 3 | 3a | 4 |
Πλάτος | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 | 78 | 78 |
Μήκος | 63 | 63 | 70 | 70 | 87 | 87 | 91 | 91 |
Ύψος | 55 | 70 | 70 | 75 | 75 | 92 | 92 | 110 |
Βάρος | 10 | 10 | 12 | 13 | 19,8 | 20 | 24,4 | 29 |
brand | |
---|---|
color | Κόκκινο, Μπλέ, Μπλέ Σκούρο, Πορτοκαλί |
size | 1, 2, 3, 4, 1a, 2a |
ΜΕΓΕΘΟΣ | ΠΛΑΤΟΣ | ΜΗΚΟΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ |
---|---|---|---|---|
1 | 50 | 63 | 70 | 10 |
1a | 60 | 70 | 70 | 12 |
2 | 60 | 70 | 75 | 13 |
2a | 70 | 87 | 75 | 19.8 |
3 | 70 | 87 | 92 | 20 |
4 | 78 | 91 | 110 | 22 |