ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 50€ Λεπτομέρειες εδώ
ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ
Menu
Aπό1.925,00 € (με ΦΠΑ)
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |||||
ΜΕΓ. 1 | ΜΕΓ. 1Α | ΜΕΓ.2 | ΜΕΓ.2Α | ΜΕΓ.3 | |
(Π) Ύψος παιδιού (cm) | 80-120 | 100-150 | 100-150 | 130-180 | 130-180 |
(Α) Πλάτος καθίσματος (cm) | 31 | 31 | 37 | 37 | 43 |
(L) Βάθος καθίσματος (cm) | 22-29 | 29-37 | 29-37 | 35-45 | 35-45 |
(Γ) Ύψος Πλάτης (cm) | 40-70 | 43-80 | 43-80 | 51-90 | 51-90 |
(Ε) Πλάτος πλάτης (cm) | 28 | 28 | 34 | 34 | 40 |
(F) Μήκος κνήμης (cm) | 19-25 | 24-32 | 24-32 | 30-40 | 30-40 |
(C1) Ύψος πλάτης (χωρίς προέκταση) (cm) | 46 | 54 | 54 | 62 | 62 |
(C2) Ύψος πλάτης (με προέκταση) (cm) | 61-70 | 69-80 | 69-80 | 77-90 | 77-90 |
Μήκος υποποδίου (cm) | 19 | 19 | 21 | 21 | 25 |
Ψος μπάρας συνοδού | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
(Υ) Κλίση καθίσματος (°) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
(X) Κλίση πλάτης (°) | 90-150 | 90-150 | 90-150 | 90-150 | 90-150 |
(Ζ) Κλίση υποποδίου (°) | 90-180 | 90-180 | 90-180 | 90-180 | 90-180 |
Μέγιστο βάρος παιδιού (kg) | 55 | 55 | 75 | 75 | 75 |
Διαστάσεις και Βάρος | |||||
ΜΕΓ. 1 | ΜΕΓ. 1Α | ΜΕΓ.2 | ΜΕΓ.2Α | ΜΕΓ.3 | |
Πλάτος (cm) | 57 | 57 | 63 | 63 | 69 |
Πλάτος αναδιπλούμενο (cm) | 57 | 57 | 63 | 63 | 69 |
Μήκος (cm) | 94 | 110 | 110 | 127 | 127 |
Μήκος αναδιπλούμενο (cm) | 104 | 107 | 107 | 114 | 114 |
Ύψος (cm) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
Ύψος αναδιπλούμενο (cm) | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 |
Βάρος | 18,5 | 19,5 | 20 | 21,5 | 22 |
Το ULISES EVO είναι το ιδανικό καρότσι βόλτας το οποίο σχεδιάστηκε για καθημερινή χρήση έξω αλλά και μέσα στο σπίτι.
Είναι ιδιαίτερα ελαφρύ και πολύ εύκολο στη χρήση. Το καρότσι είναι εξοπλισμένο με δύο περιστρεφόμενες ρόδες που κάνουν εύκολη τη μετακίνηση στο δρόμο.
Έχει ρυθμιζόμενο βάθος καθίσματος και κλίση πλάτης. Χωράει άνετα στον χώρο αποσκευών ενός αυτοκινήτου καθώς είναι ιδιαίτερα μικρό.
Ο σταθερός σκελετός του, τα στηρίγματα και οι ιμάντες δίνουν την πρέπουσα ασφάλεια στο παιδί και η λαβή του συνοδού ρυθμίζεται για επιπλέον άνεση.
Διατίθεται σε 3 βασικά και 2 επιπλέον μεγέθη.
Χαρακτηριστικά:
brand | |
---|---|
size | 1, 2, 3, 1a, 2a |
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΤΕΧΝΗΤΑ ΧΑΡΑΣΤΗΡΙΣΤΙΚΑ(ΜΕΓΕΘΟΣ 1) | ΤΕΧΝΗΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ(ΜΕΓΕΘΟΣ 1Α) | ΤΕΧΝΗΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ(ΜΕΓΕΘΟΣ 2) | ΤΕΧΝΗΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ(ΜΕΓΕΘΟΣ 2Α) | ΤΕΧΝΗΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ(ΜΕΓΕΘΟΣ 3) |
---|---|---|---|---|---|
ΥΨΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ | 80-120 | 100-150 | 100-150 | 130-180 | 130-180 |
ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ | 31 | 31 | 37 | 37 | 43 |
ΒΑΘΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ | 22-29 | 29-37 | 29-37 | 35-45 | 35-45 |
ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ (ΜΕ ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΟ) | 61-70 | 69-80 | 69-80 | 77-90 | 77-90 |
ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΟ) | 46 | 54 | 54 | 62 | 62 |
ΠΛΑΤΟΣ | 57 | 57 | 63 | 63 | 69 |
ΜΗΚΟΣ | 94 | 110 | 110 | 127 | 127 |
ΥΨΟΣ | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
ΒΑΡΟΣ | 18.5 | 19.5 | 20 | 21.5 | 22 |