Jumper
iChair MC Basic
iChair MC 3
Optimus 2 RS Edition
Ηλεκτροκίνητη καρέκλα
Jumper
Jumper
Τέλεια για τις βόλτες σου!
Τα ηλεκτροκίνητα αναπηρικά αμαξίδια προσφέρουν ευκολία κινήσεων τόσο σε εσωτερικούς, όσο και σε εξωτερικούς χώρους και είναι ειδικά κατασκευασμένα, ώστε να προσφέρουν την μέγιστη αποδοτικότητα και άνεση.
Το JUMPER είναι ένα ηλεκτροκίνητο αμαξίδιο ενισχυμένου τύπου, για εσωτερικό και εξωτερικό χώρο με νέο & φρέσκο σχεδιασμό καθίσματος και σκελετού, για τέλεια οδηγική συμπεριφορά. Είναι πτυσσόμενο και αποσυναρμολογείται εύκολα και γρήγορα.
Το ηλεκτρικό αμαξίδιο JUMPER διαθέτει:
- Σκελετό από αλουμίνιο.
- Αναδιπλούμενα πλαϊνά.
- Αφαιρούμενο ποιοτικό μαξιλάρι καθίσματος και πλάτης.
- Αφαιρούμενα, διαιρούμενα και ρυθμιζόμενα υποπόδια.
- Ζάντες αλουμινίου με τροχό 9″ εμπρός.
- Ζάντες αλουμινίου με τροχό 14″ πίσω.
- Ρυθμιζόμενο βοήθημα anti-tip.
- Αξιόπιστα ηλεκτρονικά PG Drives Technology (χειριστήριο και πλακέτα).
Όλα τα ηλεκτροκίνητα αμαξίδια της Orthoway ξεχωρίζουν για την υψηλή ποιότητα κατασκευής τους και την ανθεκτικότητα που προσφέρουν στην καθημερινότητα.
Επισκεφθείτε ένα από τα 3 καταστήματά μας ή επικοινωνήστε μαζί μας και ρωτήστε για τις τιμές τους.
Προδιαγραφές
Χειριστήριο | PG-50A UK |
Μοτέρ | 2 x 200W |
Μπαταρίες | Lead-acid 2 x 12V 32Ah |
Φορτιστής | HP 24V Taiwan |
Μέγιστη ταχύτητα | 8 km/h |
Αυτονομία σε ιδανικές συνθήκες | 20 Km |
Μεγ. Κλίση ανάβασης | 8 ° / 14% |
Τροχοί εμπρός | 9” τροχός με ζάντα από κράμα αλουμινίου |
Τροχοί πίσω | 14” τροχός με ζάντα από κράμα αλουμινίου |
Πλαϊνά | Ανακλινόμενα |
Υποπόδια | Προσθαφαιρούμενα |
Κάθισμα | Προσθαφαιρούμενα μαξιλάρια |
Βοήθημα | Anti-tip |
Μήκος αμαξιδίου | 1050 mm |
Πλάτος αμαξιδίου | 630 mm |
Ύψος αμαξιδίου | 950 mm |
Πλάτος καθίσματος | 450 mm |
Βάθος καθίσματος | 440 mm |
iChair MC Basic
iChair MC Basic
Απλά αξιόπιστο, made in Germany!


- Για εσωτερική και εξωτερική χρήση.
- Προσαρμόζεται εύκολα στο σώμα σας.
- Ρύθμιση πλάτους καθίσματος με τηλεσκοπικό μηχανισμό από 43 έως 55cm.
- Ρύθμιση βάθους καθίσματος από 40 έως 53cm.
- Δοκιμασμένη τεχνολογία VR2 για αξεπέραστη απόδοση και ευελιξία.
- Χειριστήριο VR 2.
- Περιστρεφόμενη βάση χειριστηρίου ρυθμιζόμενη κατά μήκος και ύψος.
- 5 ταχύτητες.
- Φώτα LED.
- Προσθαφαιρούμενα πλαϊνά μπράτσα.
- Προσθαφαιρούμενα διαιρούμενα υποπόδια.
- Αναδηπλούμενη πλάτη για εύκολη μεταφορά.
- Κινητήρες made in Germany.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ | mm | 430-550 | ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΜΠΟΔΙΟΥ | mm | 60 | |
ΒΑΘΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ | mm | 400-530 | ΑΚΤΙΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ | mm | 840 | |
ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ | mm | 500 | ΒΑΡΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ | Kg | 81 | |
ΜΗΚΟΣ ΥΠΟΠΟΔΙΟΥ | mm | 280-430 | ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ | Kg | 120 | |
ΥΨΟΣ ΥΠΟΒΡΑΧΙΟΝΙΩΝ | mm | 240-350 | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΗΣ | Kg | 220 | |
ΥΨΟΣ ΕΜΠΡΟΣ | mm | 440-510 | ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΒΑΡΟΣ | Kg | 10 | |
ΜΗΚΟΣ(συμπ. Υποποδίου) | mm | 1110 | ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ | Km/h | 10 | |
ΠΛΑΤΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ | mm | 590 | ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ | W | 2 x 300 | |
ΥΨΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΟ | mm | 1010 | ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ (2 τεμάχια) | 45Ah (20h) | ||
ΜΗΚΟΣ ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΠΟΔΙΟ | mm | 840 | ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (Σε ιδανικές συνθήκες) | Km | 28 | |
ΥΨΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ | mm | 600 | ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΛΙΣΗ ΑΝΑΒΑΣΗΣ | μοίρες / % | 8,5° / 15% | |
ΤΡΟΧΟΣ ΕΜΠΡΟΣ | 320×60 (12,5×2,5) | ΚΛΙΣΗ ΓΩΝΙΑΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ | μοίρες | 0° έως +10° | ||
ΤΡΟΧΟΣ ΠΙΣΩ | 320×60 (12,5×2,5) | ΚΛΙΣΗ ΠΛΑΤΗΣ | μοίρες | -10° έως +30° |
iChair MC 3
iChair MC 3


- Τελική ταχύτητα 10 Km/h.
- Ημισυμπαγής τροχός με ζάντες αλουμινίου 10″ μπροστά
- Ημισυμπαγής τροχός με ζάντες αλουμινίου 14″ πίσω
- Χειροκίνητη ρύθμιση κλίσης πλάτης.
- Κινητήρες made in Germany.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ | mm | 380 – 650 | ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΜΠΟΔΙΟΥ | mm | 70 | |
ΒΑΘΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ | mm | 400-560 / 400-560 / 500 / 480-530 | ΑΚΤΙΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ | mm | 900 | |
ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ | mm | 450-500 / 530-570 / 640 / 640 | ΒΑΡΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ | Kg | 108 | |
ΜΗΚΟΣ ΚΝΗΜΗΣ | mm | 280-430 / 350-500 / 350-500 / 350-500 | ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ | Kg | 160 | |
ΥΨΟΣ ΥΠΟΒΡΑΧΙΟΝΙΩΝ | mm | 240-350 / 180-290 / 140-250 / 180-290 | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΗΣ | Kg | 320 | |
ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ | mm | 460-520 / 530-590 / 580-640 / 610-670 | ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΒΑΡΟΣ | Kg | 10 | |
ΜΗΚΟΣ(χωρίς υποπόδια) | mm | 870 | ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ | Km/h | 10 | |
ΜΗΚΟΣ(με υποπόδια) | mm | 1170 | ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ | W | 2 x 300 | |
ΠΛΑΤΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ | mm | 630 | ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ (2 τεμάχια) | 50Ah (20h) | ||
ΥΨΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΟ | mm | 970-1140 | ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ | Α | 8 | |
ΜΗΚΟΣ ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΠΟΔΙΟ | mm | 870 | ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (Σε ιδανικές συνθήκες) | Km | 35 | |
ΥΨΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ | mm | 590 | ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΛΙΣΗ ΑΝΑΒΑΣΗΣ | μοίρες / % | 8,5° / 15% | |
ΤΡΟΧΟΣ ΕΜΠΡΟΣ | 260×70 (10″) | ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΛΙΣΗ ΓΩΝΙΑΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ | μοίρες | -2° έως +33° | ||
ΤΡΟΧΟΣ ΠΙΣΩ | 356×75 (14″) | ΚΛΙΣΗ ΠΛΑΤΗΣ | μοίρες | -10° έως +30° |
Optimus 2 RS Edition
Optimus 2 RS Edition
Για να κινείσαι γρήγορα και χωρίς συμβιβασμούς!


- Τελική ταχύτητα 15 Km / h
- Ζάντες αλουμινίου
- Χειρόφρενο (ταμπούρο)
- Δυνατός κινητήρας 950 W
- Μεγάλες μπαταρίες 107Ah (20h)
- Γρήγορος φορτιστής με ισχύ 12Α
- Έξτρα δυνατή κόρνα
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ | mm | 380 – 560 | ΑΚΤΙΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ | mm | 1200 | |
ΒΑΘΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ | mm | 500 / 420-530 / 480-530 | ΒΑΡΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ | Kg | 150 | |
ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ | mm | 640 / 550 / 640 | ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ | Kg | 150 / 150 / 120 | |
ΜΗΚΟΣ ΚΝΗΜΗΣ | mm | 380-520 / 410-550 / 420-560 | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΗΣ | Kg | 330 / 330 / 300 | |
ΥΨΟΣ ΥΠΟΒΡΑΧΙΟΝΙΩΝ | mm | 190-250 / 220-280 / 230-290 | ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΒΑΡΟΣ | Kg | 10 | |
ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ | mm | 610 / 580 650 | ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ | Km/h | 15 | |
ΜΗΚΟΣ(χωρίς υποπόδια) | mm | 1030 | ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ | W | 2 x 950 | |
ΜΗΚΟΣ(με υποπόδια) | mm | 1160 | ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ (2 τεμάχια) | 107Ah (20h) | ||
ΠΛΑΤΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ | mm | 680 | ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ | Α | 12 | |
ΥΨΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΟ | mm | 1170 / 1050 / 1130 | ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (Σε ιδανικές συνθήκες) | Km | 50-70 | |
ΜΗΚΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ | mm | 1340 / 1160 1260 | ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΛΙΣΗ ΑΝΑΒΑΣΗΣ | μοίρες / % | 10° / 18% | |
ΥΨΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ | mm | 720 / 760 / 800 | ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΛΙΣΗ ΓΩΝΙΑΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ | μοίρες | 7-22° / 5-20° / 20-35° | |
ΤΡΟΧΟΣ ΕΜΠΡΟΣ | mm | 360×120 | ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΚΛΙΣΗ ΓΩΝΙΑΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ | μοίρες | 7-22° / 5-20° / 20-35° | |
ΤΡΟΧΟΣ ΠΙΣΩ | mm | 320×100 | ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΛΙΣΗ ΠΛΑΤΗΣ | μοίρες | -10° έως +50° | |
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΜΠΟΔΙΟΥ | mm | 110 | ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΚΛΙΣΗ ΠΛΑΤΗΣ | μοίρες | 0° έως +30° |
Ηλεκτροκίνητη καρέκλα
Ηλεκτροκίνητη καρέκλα
Χαρακτηριστικά

- ικανότητα περιστροφής 360° για ευχρηστία σε περιορισμένους χώρους
- κάθισμα με ρυθμιζόμενο προσκέφαλο
- ρυθμιζόμενα πλαϊνά
- εργονομικό χειριστήριο
- σύστημα μη ανατροπής
- μαγνητικά-ηλεκτρικά φρένα
- ανακλεινόμενη πλάτη και ρυθμιζόμενη οπίσθια ανάρτηση.