Jumbo
Ulises Evo
Jumbo
Jumbo
Το καρεκλάκι JUMBO χρησιμοποιείται για την σωστή στάση των παιδιών όταν κάθονται.

Χαρακτηριστικά
- Σκελετός με τροχούς και φρένα.
- Υποπόδιο με ιμάντες σταθεροποίησης.
- Μαξιλάρι καθίσματος.
- Διαχωριστικό σκελών.
- Μαξιλάρι πλάτης.
- Στηρίγματα θώρακος.
- Γιλέκο.
- Ρυθμιζόμενο βάθος καθίσματος.
- Ρυθμιζόμενη κλίση πλάτης.
- Ρυθμιζόμενο μήκος υποποδίου.
- Ρυθμιζόμενη κλίση υποποδίου.
Χρώματα και τύπος υφάσματος
Από αντιαλεργικό ύφασμα ATMO™ που «αναπνέει» και πλένετε εύκολα !
- Grass (στάνταρ στο μέγεθος 1)
- Sea (στάνταρ στο μέγεθος 2)
- Latte (στάνταρ στο μέγεθος 3)
- *προαιρετικά
Από αδιάβροχο ύφασμα HYDRO™ (επιπλέον χρέωση)
- Green Grass
- Blue Sea
- Brown Sugar
- Hot Red
Διαθέσιμα Μεγέθη

ΜΕΤΡΗΣΗ | ΜΕΓΕΘΟΣ 1 | ΜΕΓΕΘΟΣ 2 | ΜΕΓΕΘΟΣ 3 | ||
---|---|---|---|---|---|
W | Ενδεικτικό ύψος παιδιού | [cm] | 70 – 130 | 100 – 150 | 110 – 180 |
A | Πλάτος καθίσματος | [cm] | 35 | 39 | 46 |
L | Βάθος καθίσματος | [cm] | 13 – 31 | 19 – 38 | 29 – 54 |
C | Ύψος προσκέφαλου (προεραιτικό) | [cm] | 54 | 58 | 75 |
C1 | Ύψος πλάτης | [cm] | 34 | 38 | 55 |
E | Πλάτος πλάτης | [cm] | 17 – 27 | 22 – 32 | 22 – 35 |
F | Μήκος υποποδίου | [cm] | 18 – 35 | 24 – 45 | 28 – 45 |
L1 | Βάθος καθίσματος έως το διαχωριστικό σκελών | [cm] | 0 – 24 | 3 – 29 | 8 – 45 |
Μήκος πλάκας υποποδίου | [cm] | 19 | 25 | 26 | |
X | Κλίση καθίσματος | [°] | 10 | 10 | 10 |
Z | Κλίση πλάτης | [°] | 90 – 110 | 90 – 110 | 90 – 110 |
Μέγιστο βάρος παιδιού | [kg] | 30 | 45 | 75 |
Διαστάσεις και βάρος
ΜΕΤΡΗΣΗ | ΜΕΓΕΘΟΣ 1 | ΜΕΓΕΘΟΣ 2 | ΜΕΓΕΘΟΣ 3 | |
---|---|---|---|---|
Πλάτος | [cm] | 50 | 54 | 60 |
Μήκος | [cm] | 82 | 100 | 120 |
Ύψος | [cm] | 76 | 95 | 105 |
Βάρος | [kg] | 14 | 20 | 24.5 |
Ulises Evo
Dalmatian Invento

Χρώματα και τύπος υφάσματος
Από αντιαλεργικό ύφασμα ATMO™ που «αναπνέει» και πλένετε εύκολα !
- Grass (στάνταρ στο μέγεθος 1)
- Sea (στάνταρ στο μέγεθος 2)
- Latte (στάνταρ στο μέγεθος 3)
- *προαιρετικά
Βασικός Εξοπλισμός
- Τροχήλατο με φρένα
- Πνευματική μπουκάλα
- Ρυθμιζόμενη θέση καθίσματος
- Ρυθμιζόμενο και προσθαφαιρούμενο ρυθμιστικό σκελών
- Στήριγμα γονάτων
- Ζώνη λεκάνης «Hold & Pull»
- Στήριγμα θώρακος
- Ρυθμιζόμενα στηρίγματα λεκάνης και θώρακα (μόνο στο μέγεθος LARGE)
- Γιλέκο «Hold & Pull»
- Προσκέφαλο
- Τραπέζι Διαιρούμενα & ρυθμιζόμενα υποπόδια
Διαθέσιμα Μεγέθη

ΜΕΤΡΗΣΗ | ΜΟΝΑΔΑ | SMALL | MEDIUM | LARGE | |
---|---|---|---|---|---|
W | Ενδεικτικό ύψος χρήστη | [cm] | < 100 | 80 – 130 | 100 – 165 |
A | Πλάτος καθίσματος | [cm] | 33 | 36 | 45 |
L | Βάθος καθίσματος | [cm] | 16 – 25 | 20 – 31 | 27 – 42 |
C | Ύψος Προσκέφαλου | [cm] | 37 – 52 | 42 – 53 | 49 – 64 |
C1 | Ύψος πλάτης | [cm] | 28 | 35 | 40 |
E | Πλάτος πλάτης | [cm] | 13 – 23 | 18 – 26 | 18 – 32 |
F | Μήκος υποποδίου | [cm] | 15 – 34 | 15 – 37 | 15 – 45 |
Πλάτος στηρίγματος γονάτων | [cm] | 18 – 26 | 21 – 29 | 25 – 37 | |
Ύψος στηρίγματος γονάτων | [cm] | 19 – 46 | 28 – 51 | 19 – 58 | |
Μήκος υποποδίου | [cm] | 19 | 22 | 25 | |
Κλίση ορθοστάτησης | [°] | -15 – +85 | -15 – +85 | -15 – +85 | |
X | Κλίση πλάτης | [°] | 90 – 180 | 90 – 180 | 90 – 180 |
Z | Κλίση υποποδίου | [°] | 90 – 180 | 90 – 180 | 90 – 180 |
Μέγιστο βάρος χρήστη | [kg] | 25 | 45 | 60 |
Διαστάσεις και Βάρος
ΜΕΤΡΗΣΗ | ΜΟΝΑΔΑ | SMALL | MEDIUM | LARGE |
---|---|---|---|---|
Πλάτος | [cm] | 46 | 50 | 60 |
Μήκος (ρυθμισμένο ως κάθισμα) | [cm] | 70 | 81 | 97 |
Ύψος (ρυθμισμένο ως κάθισμα) | [cm] | 96 | 118 | 138 |
Βάρος | [kg] | 22,5 | 27,5 | 43 |