Smart
Ο ορθοστάτης SMART είναι φιλικός προς τον χρήστη, ελαφρύς, αξιόπιστος και ανθεκτικός.

- Τραπέζι
- Στηρίγματα γονάτων, θώρακος
- Ιμάντα σταθεροποίησης λεκάνης
- Ιμάντες πατούσας
Χαρακτηριστικά




Διαθέσιμα Μεγέθη

Διάσταση | |||||||||
Σύμβολο | Μέτρηση | 0a | 1 | 1a | 2 | 2a | 3 | 3a | 4 |
W | Ενδεικτικό ύψος χρήστη | 50 – 70 | 70 – 100 | 70 – 100 | 90 – 130 | 90 – 130 | 110 – 170 | 110 – 170 | 140 – 200 |
A | Πλάτος στηρίγματος λεκάνης | 22 | 22 | 28 | 28 | 37 | 37 | 44 | 44 |
C | Ύψος στηρίγματος λεκάνης | 18 – 44 | 24 – 68 | 24 – 68 | 28 – 86 | 28 – 86 | 30 – 107 | 30 – 107 | 33 – 129 |
A1 | Πλάτος στηρίγματος θώρακα | 20 | 20 | 26 | 26 | 35 | 35 | 42 | 42 |
C1 | Ύψος στηρίγματος θώρακα | 41 – 56 | 56 – 76 | 56 – 76 | 71 – 98 | 71 – 98 | 86 – 121 | 86-121 | 106 – 145 |
Περίμετρος στηρίγματος θώρακα | 50 – 64 | 50 – 64 | 64 – 76 | 64 – 76 | 80 – 105 | 80 – 105 | 95 – 125 | 95 – 125 | |
G | Πλάτος στηρίγματος γωνάτων | 8 – 10,5 | 8 – 10,5 | 11 – 14 | 11 – 14 | 14 – 20 | 14 – 20 | 16,5 – 25 | 16,5 – 25 |
H | Ύψος στηρίγματος γωνάτων | 11 – 35 | 11 – 55 | 12 – 57 | 13 – 72 | 14 – 78 | 14 – 88 | 14 – 96 | 14 – 98 |
K | Μήκος υποποδίου | 17 | 17 | 20 | 20 | 24 | 24 | 30 | 30 |
Μέγιστο βάρος χρήστη | 35 | 35 | 55 | 55 | 75 | 75 | 95 | 95 |
ΜΕΤΡΗΣΗ | ΜΟΝΑΔΑ | 0A | 1 | 1A | 2 | 2A | 3 | 3A | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πλάτος | [cm] | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 | 78 | 78 |
Μήκος | [cm] | 63 | 63 | 70 | 70 | 87 | 87 | 91 | 91 |
Ύψος | [cm] | 55 | 70 | 70 | 75 | 75 | 92 | 92 | 110 |
Βάρος | [kg] | 10 | 10 | 12 | 13 | 19,8 | 20 | 24,4 | 2 |
Cat 1
Το CAT I είναι ένας απόλυτα λειτουργικός εμπρόσθιος και οπίσθιος ορθοστάτης με τραπέζι.
Η κατάλληλη θέση ορθοστάτησης λειτουργεί ιδιαίτερα ευεργετικά στην ανάπτυξη του παιδιού, το βοηθά να αποκτήσει νέες εμπειρίες και να διεγείρει την ψυχοσωματική του ανάπτυξη.
Ενισχυμένο με υδραυλική μπουκάλα μας προσφέρει την άμεση και εύκολη ρύθμιση στις μοίρες ορθοστάτησης και την γωνία κλίσης του.
Η γωνία ρυθμίζετε από 25° έως 85° ακόμη και όταν το παιδί είναι πάνω στο CAT I.
Τα πολλαπλά σημεία στήριξης και οι ιμάντες ενισχύουν το αίσθημα σιγουριάς και ασφάλειας του παιδιού.
Επιπλέον, μπορούμε εύκολα να αλλάξουμε τη θέση του παιδιού από ξαπλωτή σε όρθια.
Τα πλαϊνά στηρίγματα και οι ζώνες προστατεύουν το παιδί.
Στην όρθια θέση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για γεύματα, διασκέδαση και μάθηση.
Προσφέρει την απόλυτα σωστή θέση στο παιδί, συμβάλλοντας καθοριστικά στην σωστή του σωματική ανάπτυξη και αποτελεί την καταλληλότερη επιλογή για τους γονείς.
To Cat 1 είναι εξ’ ολοκλήρου κατασκευασμένο από οικολογικά υλικά και ζωγραφισμένο στο χέρι.
Χαρακτηριστικά
Τροχήλατη βάση με φρένα
Yποπόδιο και ιμάντες ποδιών
Διαχωριστικό σκελών
Στήριγμα γονάτων
Στηρίγματα λεκάνης
Ζώνη λεκάνης
Στηρίγματα στήθους
Ζώνη στήθους
Ρυθμιζόμενο
Τραπέζι
Υδραυλική μπουκάλα

Υδραυλική μπουκάλα για εύκολη ρύθμιση της κλίσης.

Στηρίγματα και ιμάντες δίνουν στο παιδί ένα αίσθημα σιγουριάς και ασφάλειας.

Δίσκος με μπολ για μικρο-αντικείμενα και παιχνίδια.
Διαθέσιμα Μεγέθη
ΣΥΜΒΟΛΟ | ΜΕΤΡΗΣΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΜΕΓΕΘΟΣ 1 |
---|---|---|---|
W | Ενδεικτικό ύψος χρήστη | [cm] | 70 – 100 |
A | Πλάτος λεκάνης | [cm] | 12 – 23 |
A1 | Πλάτος θώρακα | [cm] | 12 – 21 |
C | Μήκος μέχρι την λεκάνη | [cm] | 38 – 60 |
C1 | Μήκος μέχρι το θώρακα | [cm] | 50 – 72 |
B | Βάθος στηρίγματος λεκάνης | [cm] | 12 |
B1 | Βάθος στηρίγματος θώρακα | [cm] | 12 |
Μήκος υποποδίου | [cm] | 17 | |
E | Γωνία κλίσης | [°] | 25 – 85 |
Μέγιστο βάρος χρήστη | [kg] | 25 |
Διαστάσεις και βάρος
Πλάτος | [cm] | 54 |
Μήκος | [cm] | 100 |
Ύψος | [cm] | 73 |
Βάρος | [kg] | 17 |